全國咨詢熱線
400 001 8468
| 產(chǎn)品特征 | 技術(shù)參數(shù) |
| 感溫芯片 | PT200 薄膜鉑電阻 |
| 溫度范圍 | -40℃~+1000℃ |
| 電阻額定值 | 0℃@200Ω |
| 線性曲線 | -40℃~+850℃為直線(3850ppm/K) |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤0.04%@1000h |
| 絕緣電阻 | 25℃時(shí),≥10MΩ@500Vdc |
| 抗振能力 | 10~5000Hz,60G |
| 使用電流 | ≤1mA |
| 使用介質(zhì) | 熱氣體 |
| 外殼材料 | 310 |
| 電纜材料 | 硅橡膠外皮,內(nèi) PTFE(2*7/0.2) |
| 電纜長度 | 500---5000mm 等可選 |
| 連接器 | 默認(rèn)AMP 282104-1(其它定制) |
| 機(jī)械連接 | M14×1.5 |

| 產(chǎn)品特征 | 技術(shù)參數(shù) |
| 感溫芯片 | PT200 薄膜鉑電阻 |
| 溫度范圍 | -40℃~+1000℃ |
| 電阻額定值 | 0℃@200Ω |
| 線性曲線 | -40℃~+850℃為直線(3850ppm/K) |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤0.04%@1000h |
| 絕緣電阻 | 25℃時(shí),≥10MΩ@500Vdc |
| 抗振能力 | 10~5000Hz,60G |
| 使用電流 | ≤1mA |
| 使用介質(zhì) | 熱氣體 |
| 外殼材料 | 310 |
| 電纜材料 | 硅橡膠外皮,內(nèi) PTFE(2*7/0.2) |
| 電纜長度 | 500---5000mm 等可選 |
| 連接器 | 默認(rèn)AMP 282104-1(其它定制) |
| 機(jī)械連接 | M14×1.5 |
