全國咨詢熱線
400 001 8468
| Specifications 規(guī)格表 | |
| 供電 | 10~30VDC |
| 電流輸出型供電 | 10~30VDC |
| 電壓輸出型供電 | 14~30VDC 0~5V(6.5~26vdc) |
| 電流消耗 | 2線制與電流一致(可定制低功耗) |
| 2線電流/ 數(shù)字輸出 | 2線制4~20mA Hart/RS485(ModbusRTU) |
| 負(fù)載RA(Ω) | Rmax=(VS- VSmin)/0.02Ω |
| 電磁兼容 | 射頻保護(hù)符合 EN 61326 |
| 線性度 | ≤±0.1;0.25%FS |
| 穩(wěn)定性 | ≤±0.2%量程 |
| 溫漂系數(shù) | ≤±0.25% FSO/10K |
| 介質(zhì)溫度 | -20~85℃ |
| 存儲溫度 | -30~100℃ |
| 響應(yīng)時間 | ≤5ms |
| 抗沖擊 | 100g/11ms |
| 殼體 | 不銹鋼304/316 |
| 介質(zhì)接觸部分 | 不銹鋼316/陶瓷 |

| Specifications 規(guī)格表 | |
| 供電 | 10~30VDC |
| 電流輸出型供電 | 10~30VDC |
| 電壓輸出型供電 | 14~30VDC 0~5V(6.5~26vdc) |
| 電流消耗 | 2線制與電流一致(可定制低功耗) |
| 2線電流/ 數(shù)字輸出 | 2線制4~20mA Hart/RS485(ModbusRTU) |
| 負(fù)載RA(Ω) | Rmax=(VS- VSmin)/0.02Ω |
| 電磁兼容 | 射頻保護(hù)符合 EN 61326 |
| 線性度 | ≤±0.1;0.25%FS |
| 穩(wěn)定性 | ≤±0.2%量程 |
| 溫漂系數(shù) | ≤±0.25% FSO/10K |
| 介質(zhì)溫度 | -20~85℃ |
| 存儲溫度 | -30~100℃ |
| 響應(yīng)時間 | ≤5ms |
| 抗沖擊 | 100g/11ms |
| 殼體 | 不銹鋼304/316 |
| 介質(zhì)接觸部分 | 不銹鋼316/陶瓷 |
